top of page

Legal deadlines for the services provided:

Receitas e despesas da Serventia:

Mês/Ano|      Receitas      |     Despesas      
-----------------------------------------------------
01/2024  |  R$ 391.824,76 |  R$ 114.996,62 
02/2024  |  R$ 229.171,49 |  R$ 118.895,13 
03/2024  |  R$ 253.169,08 |  R$ 174.427,10

04/2024  |  R$ 243.530,60 |  R$ 106.676,84

05/2024  |  R$ 343.977,54 |  R$ 161.439,58

06/2024  |  R$ 305.831,15 |  R$ 170.321,06

07/2024  |  R$ 307.319,31 |  R$ 187.813,80

08/2024  |  R$ 210.931,39 |  R$ 175.025,09

09/2024  |  R$ 290.245,66 |  R$ 203.404,72

10/2024  |  R$ 494.006,70 |  R$ 177.960,44

Receitas e despesas de anos anteriores:
bottom of page